📋

Resumen Ejecutivo

🏦Situación de Tesorería
📈Cartera de Inversiones

Evolución del saldo bancario — últimas 12 semanas

Evolución del valor de la cartera — últimas 12 semanas

🏆 Fondos destacados — rendimiento acumulado
▲ Top 3 Mejor Rendimiento
1
PART DNCA INVEST ALPHA BONDS IEUR
BANKINTER · RENTA FIJA A LARGO PLAZO - FONDOS DE INVERSIÓN · 0.2% cartera
+300.000 €
15.439 € actual
2
PART BLUEBAY IN GR ABS RT B QEUR
BANKINTER · RENTA FIJA A LARGO PLAZO - FONDOS DE INVERSIÓN · 0.1% cartera
+300.000 €
4908 € actual
3
PART R-CO CONV CREDIT EURO-P EUR
BANKINTER · RENTA FIJA A LARGO PLAZO - FONDOS DE INVERSIÓN · 0.2% cartera
+250.000 €
15.214 € actual
▼ Top 3 Peor Rendimiento
1
FIDELITY FDS ABS RT GB EQ A
BANCA MARCH · FONDOS - SOLO EJECUCIÓN · 4.6% cartera
-13.520 €
286.480 € actual
2
NORDEA EURO COVERED BND BP EUR
BANCA MARCH · FONDOS - SERVICIOS DE INVERSIÓN · 3.2% cartera
-1153 €
198.847 € actual
3
ALGEBRIS FNCL IC FUND R AC EUR
BANCA MARCH · FONDOS - SOLO EJECUCIÓN · 1.6% cartera
1897 €
101.896 € actual

🏦Saldos en Cuentas Bancarias

↑ Volver al resumen
EntidadN.º CuentaSaldo EURSaldo USD
Bankinter c/c euro7525 19.836,84 €0,00 €
Bankinter c/c dólar0837 0,00 €36.391,35 €
Caixa MAC CXA4676 37.220,56 €0,00 €
Caixa6790 0,00 €0,00 €
Deutsche Bank c/c a la vista5505 47.267,19 €0,00 €
Unicaja c/c4267 0,00 €0,00 €
Unicaja c/c dólar6309 0,00 €0,00 €
Banca March0116 61.153,65 €0,00 €
TOTAL 165.478,24 € 36.391,35 US$
Tipo de cambio aplicado: 1 USD = 1.18 EUR  ·  Equivalente en EUR: 30.840,13 €

🏧Cuentas de Crédito

↑ Volver al resumen
EntidadConcedidoDispuestoDisponible% Disponible
Bankinter 1.650.000,00 €1.483.694,06 € 166.305,94 € 10.08%
Banca March 3.200.000,00 €2.518.382,27 € 681.617,73 € 21.30%
Banca March 2.200.000,00 €1.958.736,99 € 241.263,01 € 10.97%
TOTAL 7.050.000,00 €5.960.813,32 € 1.089.186,68 € 15.45%

💳Tarjetas de Crédito

↑ Volver al resumen
TarjetaLímiteDispuestoDisponible
Visa Business Clasica Bankinter 6000,00 €122,52 €5877,48 €
Tarjeta Caixa Cristina 16.000,00 €161,76 €15.838,24 €
Tarjeta Caixa Nacho Zalvide 2000,00 €0,00 €2000,00 €
Tarjeta Banca March 25.000,00 €0,00 €25.000,00 €
TOTAL 49.000,00 €284,28 €48.715,72 €

💸Costes Financieros — Intereses de Pólizas

↑ Volver al resumen
Intereses pólizas (66230004 + 66230005)
247.361 €
Acumulado desde enero 2025
Resto costes pólizas (62600006)
8227 €
Acumulado desde enero 2025
Coste financiero total
255.588 €
Desde enero 2025 · Actualizado: 6/5/2026
Haz clic en un año para ver el desglose trimestral.
Período Intereses pólizas
66230004 + 66230005
Resto costes
62600006
Total
2025 184.483,26 € 3877,66 € 188.360,92 €
└ 2025-T1 45.715,15 € 161,99 € 45.877,14 €
└ 2025-T2 45.093,59 € 968,77 € 46.062,36 €
└ 2025-T3 48.689,56 € 639,89 € 49.329,45 €
└ 2025-T4 44.984,96 € 2107,01 € 47.091,97 €
2026 (año en curso) 62.877,71 € 4349,62 € 67.227,33 €
└ 2026-T1 43.214,14 € 2592,02 € 45.806,16 €
└ 2026-T2 19.663,57 € 1757,60 € 21.421,17 €
📐 Proyección de intereses — próximo trimestre
47.134 € estimado
Euribor 3M actual: 2.180%
Bankinter (Euribor + 0,40% · dispuesto 1.483.694 €): 9570 €
Banca March interés (3,15% fijo · dispuesto 4.477.119 €): 35.257 €
Banca March comisión no dispuesto (0,25% · 922.881 €): 2307 €
Último trimestre liquidado
2026-T2
19.664 €
▲ +27.471 € vs anterior

📋Resumen Total de Financiación

↑ Volver al resumen
ConceptoConcedidaPendienteDisponible
Total Financiación Línea ICO2.400.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Total Financiación Unicaja125.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Total Financiación C/Cdto7.050.000,00 € 5.960.813,32 € 1.089.186,68 €
Total Otra Financiación110.430,85 € 27.869,03 €
TOTAL9.685.430,85 € 5.988.682,35 € 1.089.186,68 €
POSICIÓN NETA DE CAJA (efectivo − deuda) -5.792.363,98 €
POSICIÓN NETA CONSOLIDADA (efectivo + cartera − deuda) 3.414.684,00 €

📉Evolución de Tesorería — desde 01/01/2025

↑ Volver al resumen
FechaCash BancarioDeuda TotalCash NetoDeuda PotencialTotal Disponible
08/01/2025 195.398,55 € 5.708.535 € -5.513.136 € 1.406.180,05 € 1.601.579 €
15/01/2025 213.557,26 € 5.768.031 € -5.554.474 € 1.345.882,28 € 1.559.440 €
22/01/2025 199.551,98 € 5.768.089 € -5.568.537 € 1.345.823,88 € 1.545.376 €
29/01/2025 213.201,42 € 5.768.493 € -5.555.291 € 1.345.420,63 € 1.558.622 €
05/02/2025 226.479,84 € 5.792.925 € -5.566.445 € 1.320.988,49 € 1.547.468 €
12/02/2025 218.441,10 € 5.802.561 € -5.584.120 € 1.310.548,63 € 1.528.990 €
19/02/2025 219.305,04 € 5.805.807 € -5.586.502 € 1.307.302,22 € 1.526.607 €
26/02/2025 232.859,84 € 5.806.046 € -5.573.186 € 1.307.063,84 € 1.539.924 €
05/03/2025 240.878,20 € 5.819.739 € -5.578.860 € 1.293.370,68 € 1.534.249 €
12/03/2025 237.617,30 € 5.819.487 € -5.581.869 € 1.292.816,30 € 1.530.434 €
20/03/2025 236.737,69 € 5.868.737 € -5.631.999 € 1.243.566,27 € 1.480.304 €
27/03/2025 257.228,65 € 5.851.062 € -5.593.833 € 1.261.241,30 € 1.518.470 €
02/04/2025 264.069,91 € 5.849.074 € -5.585.004 € 1.263.228,81 € 1.527.299 €
09/04/2025 265.142,72 € 5.849.201 € -5.584.058 € 1.263.102,31 € 1.528.245 €
23/04/2025 648.659,55 € 5.879.149 € -5.230.489 € 1.232.345,10 € 1.881.005 €
30/04/2025 279.440,00 € 5.913.751 € -5.634.311 € 1.197.743,02 € 1.477.183 €
07/05/2025 302.965,02 € 5.913.868 € -5.610.903 € 1.197.625,54 € 1.500.591 €
14/05/2025 297.220,11 € 5.913.257 € -5.616.037 € 1.197.425,49 € 1.494.646 €
21/05/2025 297.304,47 € 5.914.878 € -5.617.574 € 1.195.804,21 € 1.493.109 €
28/05/2025 297.982,57 € 5.915.914 € -5.617.932 € 1.194.768,06 € 1.492.751 €
05/06/2025 329.796,32 € 5.912.888 € -5.583.092 € 1.197.794,32 € 1.527.591 €
11/06/2025 305.444,54 € 5.963.488 € -5.658.043 € 1.146.380,60 € 1.451.825 €
18/06/2025 305.159,65 € 5.986.277 € -5.681.118 € 1.123.590,90 € 1.428.751 €
25/06/2025 355.279,38 € 5.986.846 € -5.631.567 € 1.123.022,22 € 1.478.302 €
02/07/2025 308.376,63 € 5.982.611 € -5.674.234 € 1.127.257,50 € 1.435.634 €
09/07/2025 315.202,83 € 5.984.008 € -5.668.805 € 1.125.860,47 € 1.441.063 €
16/07/2025 312.039,90 € 6.058.840 € -5.746.800 € 1.050.211,05 € 1.362.251 €
23/07/2025 301.463,90 € 6.059.063 € -5.757.599 € 1.049.988,09 € 1.351.452 €
30/07/2025 343.108,06 € 6.089.209 € -5.746.100 € 1.019.842,30 € 1.362.950 €
06/08/2025 332.285,19 € 6.086.994 € -5.754.709 € 1.019.677,87 € 1.351.963 €
20/08/2025 355.796,74 € 6.088.945 € -5.733.148 € 1.044.287,48 € 1.400.084 €
27/08/2025 348.984,70 € 6.093.095 € -5.744.110 € 1.040.137,21 € 1.389.122 €
03/09/2025 388.073,57 € 6.087.668 € -5.699.594 € 1.045.564,51 € 1.433.638 €
10/09/2025 383.538,10 € 6.087.630 € -5.704.092 € 1.044.780,55 € 1.428.319 €
17/09/2025 583.046,02 € 6.112.644 € -5.529.598 € 1.019.766,36 € 1.602.812 €
24/09/2025 576.745,19 € 6.115.273 € -5.538.528 € 1.017.137,34 € 1.593.883 €
01/10/2025 579.295,87 € 6.110.033 € -5.530.737 € 1.022.377,11 € 1.601.673 €
08/10/2025 590.681,77 € 6.111.078 € -5.520.396 € 1.021.332,36 € 1.612.014 €
15/10/2025 591.852,55 € 6.157.446 € -5.565.594 € 974.139,60 € 1.565.992 €
22/10/2025 411.376,32 € 6.008.374 € -5.596.997 € 1.123.212,22 € 1.534.589 €
29/10/2025 447.675,87 € 6.008.726 € -5.561.050 € 1.122.859,87 € 1.570.536 €
05/11/2025 211.567,18 € 5.766.507 € -5.554.940 € 1.364.553,35 € 1.576.121 €
12/11/2025 215.102,74 € 5.766.568 € -5.551.465 € 1.365.017,94 € 1.580.121 €
19/11/2025 220.039,71 € 5.767.158 € -5.547.119 € 1.363.600,53 € 1.583.640 €
03/12/2025 2.379.325,69 € 5.865.104 € -3.485.779 € 1.265.654,55 € 3.644.980 €
10/12/2025 273.315,06 € 5.864.275 € -5.590.960 € 1.265.654,55 € 1.538.970 €
17/12/2025 269.337,74 € 5.933.549 € -5.664.212 € 1.196.379,88 € 1.465.718 €
26/12/2025 249.291,28 € 5.984.373 € -5.735.081 € 1.145.556,56 € 1.394.848 €
02/01/2026 229.314,07 € 6.014.087 € -5.784.773 € 1.115.842,28 € 1.345.156 €
08/01/2026 235.611,43 € 6.014.192 € -5.778.580 € 1.115.737,38 € 1.351.349 €
14/01/2026 267.151,15 € 6.034.441 € -5.767.290 € 1.094.655,97 € 1.361.807 €
21/01/2026 238.181,39 € 5.926.916 € -5.688.735 € 1.202.181,17 € 1.440.363 €
27/01/2026 339.050,05 € 5.862.065 € -5.523.015 € 1.267.032,48 € 1.606.083 €
04/02/2026 244.379,52 € 5.860.884 € -5.616.504 € 1.268.213,48 € 1.512.593 €
11/02/2026 192.076,09 € 5.741.647 € -5.549.571 € 1.386.615,25 € 1.578.691 €
18/02/2026 191.030,03 € 5.790.467 € -5.599.437 € 1.337.795,24 € 1.528.825 €
25/02/2026 190.785,99 € 5.815.976 € -5.625.190 € 1.312.285,90 € 1.503.072 €
04/03/2026 211.337,86 € 5.844.280 € -5.632.942 € 1.283.982,23 € 1.495.320 €
11/03/2026 210.033,07 € 5.843.975 € -5.633.942 € 1.283.449,58 € 1.493.483 €
18/03/2026 206.869,84 € 5.869.917 € -5.663.047 € 1.257.507,81 € 1.464.378 €
25/03/2026 206.010,32 € 5.870.042 € -5.664.032 € 1.257.382,57 € 1.463.393 €
01/04/2026 212.927,44 € 5.867.828 € -5.654.901 € 1.259.596,79 € 1.472.524 €
08/04/2026 241.371,09 € 5.870.569 € -5.629.198 € 1.256.855,59 € 1.498.227 €
15/04/2026 1.399.211,42 € 6.022.267 € -4.623.055 € 1.105.158,01 € 2.504.369 €
22/04/2026 1.375.020,85 € 6.022.593 € -4.647.572 € 1.103.991,93 € 2.479.013 €
29/04/2026 1.324.870,82 € 5.991.422 € -4.666.551 € 1.135.162,99 € 2.460.034 €
04/05/2026 171.537,27 € 5.991.422 € -5.819.884 € 1.135.162,99 € 1.306.700 €
06/05/2026 196.318,37 € 5.988.682 € -5.792.364 € 1.137.902,40 € 1.334.221 €

📈Detalle de Inversiones Financieras

↑ Volver al resumen
EntidadInversiónPrincipalValor ActualP&LRentab.Pignorado
BANKINTER - Excellent Management 2.861.000,00 €2.939.406,02 € 78.406,02 € 2.74% 2.261.000,00 €
BANKINTER - Acciones 139.542,44 €151.358,69 € 11.816,25 € 8.47%
BANCA MARCH - Bonos y Fondos 5.880.966,97 €6.116.283,27 € 235.316,30 € 4.00% 5.400.000,00 €
TOTAL CARTERA 8.881.509,41 € 9.207.047,98 € 325.538,57 € 3.67%

🕐Evolución de la Cartera — desde 01/01/2025

↑ Volver al resumen
FechaPrincipal TotalValor ActualP&LRentabilidad
08/01/2025 8.849.470,82 €9.123.006,42 € 273.535,60 € 3.09%
15/01/2025 8.849.080,24 €9.091.281,50 € 242.201,26 € 2.74%
22/01/2025 8.849.080,24 €9.132.721,19 € 283.640,95 € 3.21%
29/01/2025 8.849.080,24 €9.135.749,65 € 286.669,41 € 3.24%
05/02/2025 8.849.080,24 €9.187.106,71 € 338.026,47 € 3.82%
12/02/2025 8.849.080,24 €9.211.350,76 € 362.270,52 € 4.09%
19/02/2025 8.849.080,24 €9.205.912,10 € 356.831,86 € 4.03%
26/02/2025 8.849.080,24 €9.210.539,71 € 361.459,47 € 4.08%
05/03/2025 8.849.080,24 €9.216.699,35 € 367.619,11 € 4.15%
12/03/2025 8.849.080,24 €9.144.031,61 € 294.951,37 € 3.33%
20/03/2025 8.849.080,24 €9.144.731,19 € 295.650,95 € 3.34%
27/03/2025 8.849.080,24 €9.173.019,20 € 323.938,96 € 3.66%
02/04/2025 8.849.080,24 €9.160.053,12 € 310.972,88 € 3.51%
09/04/2025 8.849.080,24 €9.080.235,42 € 231.155,18 € 2.61%
23/04/2025 8.442.249,42 €8.727.629,90 € 285.380,48 € 3.38%
30/04/2025 8.842.249,42 €9.167.037,46 € 324.788,04 € 3.67%
07/05/2025 8.843.118,41 €9.170.049,39 € 326.930,98 € 3.70%
21/05/2025 8.843.118,41 €9.200.328,00 € 357.209,59 € 4.04%
28/05/2025 8.843.118,41 €9.201.062,81 € 357.944,40 € 4.05%
04/06/2025 8.843.118,41 €9.228.194,66 € 385.076,25 € 4.35%
11/06/2025 8.843.118,41 €9.235.491,54 € 392.373,13 € 4.44%
18/06/2025 8.843.118,41 €9.239.224,66 € 396.106,25 € 4.48%
25/06/2025 8.843.118,41 €9.188.925,21 € 345.806,80 € 3.91%
02/07/2025 8.843.118,41 €9.251.948,92 € 408.830,51 € 4.62%
09/07/2025 8.843.118,41 €9.258.116,15 € 414.997,74 € 4.69%
16/07/2025 8.843.118,41 €9.248.913,52 € 405.795,11 € 4.59%
23/07/2025 8.843.118,41 €9.271.719,07 € 428.600,66 € 4.85%
30/07/2025 8.843.118,41 €9.278.306,27 € 435.187,86 € 4.92%
06/08/2025 8.843.118,41 €9.288.683,18 € 445.564,77 € 5.04%
20/08/2025 8.842.249,48 €9.294.876,03 € 452.626,55 € 5.12%
27/08/2025 8.842.249,48 €9.297.324,27 € 455.074,79 € 5.15%
03/09/2025 8.844.673,51 €9.294.968,53 € 450.295,02 € 5.09%
10/09/2025 8.844.673,51 €9.317.913,31 € 473.239,80 € 5.35%
17/09/2025 8.644.999,03 €9.122.352,14 € 477.353,11 € 5.52%
24/09/2025 8.641.795,64 €9.126.437,57 € 484.641,93 € 5.61%
01/10/2025 9.256.590,27 €9.750.799,52 € 494.209,25 € 5.34%
08/10/2025 8.641.795,64 €9.142.464,12 € 500.668,48 € 5.79%
15/10/2025 8.641.795,64 €9.149.212,82 € 507.417,18 € 5.87%
22/10/2025 8.641.795,64 €9.177.855,40 € 536.059,76 € 6.20%
29/10/2025 8.641.795,64 €9.196.918,09 € 555.122,45 € 6.42%
05/11/2025 8.641.795,64 €9.192.614,41 € 550.818,77 € 6.37%
12/11/2025 8.641.795,64 €9.188.200,70 € 546.405,06 € 6.32%
19/11/2025 8.641.795,64 €9.165.584,78 € 523.789,14 € 6.06%
03/12/2025 6.795.855,52 €7.130.207,72 € 334.352,20 € 4.92%
10/12/2025 8.895.853,12 €9.228.298,83 € 332.445,71 € 3.74%
17/12/2025 8.895.853,12 €9.224.940,61 € 329.087,49 € 3.70%
26/12/2025 8.895.853,12 €9.229.409,82 € 333.556,70 € 3.75%
02/01/2026 8.895.853,12 €9.248.902,11 € 353.048,99 € 3.97%
08/01/2026 8.687.932,60 €9.066.672,87 € 378.740,27 € 4.36%
14/01/2026 8.482.431,74 €8.880.845,47 € 398.413,73 € 4.70%
21/01/2026 8.482.431,74 €8.867.534,55 € 385.102,81 € 4.54%
27/01/2026 8.782.431,70 €9.166.303,96 € 383.872,26 € 4.37%
04/02/2026 8.882.431,65 €9.278.514,78 € 396.083,13 € 4.46%
04/02/2026 8.882.431,65 €9.276.146,47 € 393.714,82 € 4.43%
18/02/2026 8.882.431,65 €9.289.423,51 € 406.991,86 € 4.58%
25/02/2026 8.882.431,65 €9.302.819,61 € 420.387,96 € 4.73%
04/03/2026 8.882.431,65 €9.289.604,93 € 407.173,28 € 4.58%
11/03/2026 8.882.431,65 €9.232.328,19 € 349.896,54 € 3.94%
18/03/2026 8.882.431,65 €9.198.913,19 € 316.481,54 € 3.56%
25/03/2026 8.882.431,65 €9.131.461,06 € 249.029,41 € 2.80%
01/04/2026 8.882.431,65 €9.107.768,98 € 225.337,33 € 2.54%
08/04/2026 8.882.431,65 €9.146.474,56 € 264.042,91 € 2.97%
15/04/2026 7.734.509,41 €8.025.180,78 € 290.671,37 € 3.76%
22/04/2026 7.734.509,41 €8.056.275,14 € 321.765,73 € 4.16%
29/04/2026 7.734.509,41 €8.050.457,06 € 315.947,65 € 4.08%
04/05/2026 8.881.509,41 €9.197.457,06 € 315.947,65 € 3.56%
06/05/2026 8.881.509,41 €9.207.047,98 € 325.538,57 € 3.67%

🔍Composición Detallada de la Cartera

↑ Volver al resumen
Distribución por categoría  ·  Total: 6.192.932 €
BANKINTER · FONDOS DE INVERSIÓN  0.2% · 14.276 €
BANKINTER · RENTA FIJA A LARGO PLAZO - FONDOS DE INVERSIÓN  1.0% · 62.372 €
BANCA · FONDOS - SERVICIOS DE INVERSIÓN  71.0% · 4.396.111 €
BANCA · SICAV  16.5% · 1.024.692 €
BANCA · FONDOS - SOLO EJECUCIÓN  11.2% · 695.481 €
Concentración por gestora (emisor)
GestoraN.º FondosValor Total% Cartera P&L AcumuladoPeso visual
DNCA INVEST 1 1.483.988 € 24.0% +83.988 €
DEUTSCHE FLOAT 1 1.424.678 € 23.0% +2678 €
TORRENOVA DE 1 1.024.692 € 16.6% +98.233 €
EUROPE SH 1 384.736 € 6.2% +32.658 €
ALGEBRIS FINANCIAL 1 327.103 € 5.3% +2105 €
JPM EUR 1 307.105 € 5.0% +7105 €
JUPITER DYNAMIC 1 304.303 € 4.9% +4302 €
Fidelity 1 286.480 € 4.6% -13.520 €
BB INV 1 272.455 € 4.4% +17.022 €
Nordea 2 208.842 € 3.4% +48.847 €
ALGEBRIS FNCL 1 101.896 € 1.6% +1897 €
PART DNCA 1 15.439 € 0.2% +300.000 €
PART R-CO 1 15.214 € 0.2% +250.000 €
PART BSF 1 13.277 € 0.2% +250.000 €
M&g 1 11.875 € 0.2% +124.460 €
PART BLUEBAY 1 4908 € 0.1% +300.000 €
PART JUPITER 1 4319 € 0.1% +80.000 €
PART DNB 1 3748 € 0.1% +37.000 €
Carmignac 1 3251 € 0.1% +200.000 €
BON AUTOSTRADE 1 1191 € 0.0% +96.222 €
BON BPCE 1 696 € 0.0% +96.614 €
BON BELFIUS 1 73 € 0.0% +102.640 €
BON FORD 1 -408 € -0.0% +102.374 €
PART JPM 1 -509 € -0.0% +200.000 €
BON NATWEST 1 -769 € -0.0% +104.328 €
PART GENERALI 1 -1591 € -0.0% +127.000 €
BON INTESA 1 -2203 € -0.0% +167.670 €
BON UBS 1 -3676 € -0.1% +205.149 €
Allianz 1 -3785 € -0.1% +36.719 €
ActivoValor Actual% CarteraP&LRentab.
PART JUPITER GL EQ ABS R I (EURH) A 4319 € 0.1% 80.000,00 € 8431893.00%
PART NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI-EUR 9994 € 0.2% 50.000,00 € 5999435.00%
PART DNB TECHNOLOGY INS A HDG 3748 € 0.1% 37.000,00 € 4074800.00%
PART ALLIANZ CYBER SECURITY-ITEUR -3785 € -0.1% 36.718,96 € 3293385.00%
TOTAL FONDOS DE INVERSIÓN 14.276 € 0.2% 203.718,96 €
ActivoValor Actual% CarteraP&LRentab.
PART JPM EUR GOV SH DUR-C ACC E -509 € -0.0% 200.000,01 € 19949054.00%
TOTAL RENTA FIJA A CORTO PLAZO -509 € -0.0% 200.000,01 €
ActivoValor Actual% CarteraP&LRentab.
PART DNCA INVEST ALPHA BONDS IEUR 15.439 € 0.2% 300.000,00 € 31543859.00%
PART BLUEBAY IN GR ABS RT B QEUR 4908 € 0.1% 300.000,00 € 30490757.00%
PART R-CO CONV CREDIT EURO-P EUR 15.214 € 0.2% 250.000,01 € 26521394.00%
PART BSF FIXED INCOME STRAT D2€ 13.277 € 0.2% 250.000,00 € 26327695.00%
PART CARMIGNAC CAPIT PLUS-F EU A 3251 € 0.1% 200.000,00 € 20325066.00%
PART GENERALI INV- EURO BOND BX -1591 € -0.0% 127.000,00 € 12540921.00%
PART ESIF-M&G EU CRD INV-Q1ACCC EUR 11.875 € 0.2% 124.459,63 € 13633485.00%
TOTAL RENTA FIJA A LARGO PLAZO - FONDOS DE INVERSIÓN 62.372 € 1.0% 1.551.459,64 €
ActivoValor Actual% CarteraP&LRentab.
BON UBS GROUP 3.162% 11-08-2031 -3676 € -0.1% 205.148,73 € 20147305.00%
BON INTESA SAN PAOLO 4.875% 19-05-2030 -2203 € -0.0% 167.669,90 € 16546727.00%
BON NATWEST 4.771% 16-02-2029 -769 € -0.0% 104.328,38 € 10355906.00%
BON BELFIUS BANK 5.25% 19-04-2033 73 € 0.0% 102.640,40 € 10271364.00%
BON FORD MOTOR 4.445% 14-02-2030 -408 € -0.0% 102.373,93 € 10196625.00%
BON BPCE 1.625% 02-03-2029 696 € 0.0% 96.614,31 € 9730993.00%
BON AUTOSTRADE 2% 04-12-2028 1191 € 0.0% 96.222,15 € 9741288.00%
TOTAL RENTA FIJA A LARGO PLAZO - EMISIONES -5096 € -0.1% 874.997,80 €
ActivoValor Actual% CarteraP&LRentab.
DNCA INVEST ALPHA BONDS A EUR 1.483.988 € 24.0% 83.988,49 € 6.01%
EUROPE SH DURAT HYLD F AC EUR 384.736 € 6.2% 32.658,05 € 9.31%
BB INV GRADE EUR AGG BND M EUR 272.455 € 4.4% 17.022,17 € 6.66%
JUPITER DYNAMIC ESG L EUR ACC 304.303 € 4.9% 4302,48 € 1.62%
DEUTSCHE FLOAT RATE NOTS LC EU 1.424.678 € 23.0% 2678,21 € 0.84%
ALGEBRIS FINANCIAL CREDT R EUR 327.103 € 5.3% 2104,71 € 0.67%
NORDEA EURO COVERED BND BP EUR 198.847 € 3.2% -1152,81 € -0.54%
TOTAL FONDOS - SERVICIOS DE INVERSIÓN 4.396.111 € 71.0% 141.601,30 €
ActivoValor Actual% CarteraP&LRentab.
TORRENOVA DE INVERSIONES SICAV 1.024.692 € 16.5% 98.233,00 € 10.43%
TOTAL SICAV 1.024.692 € 16.5% 98.233,00 €
ActivoValor Actual% CarteraP&LRentab.
JPM EUR EQ ABS ALP A PE AC EUR 307.105 € 5.0% 7104,90 € 2.40%
ALGEBRIS FNCL IC FUND R AC EUR 101.896 € 1.6% 1896,91 € 1.59%
FIDELITY FDS ABS RT GB EQ A 286.480 € 4.6% -13.519,81 € -3.57%
TOTAL FONDOS - SOLO EJECUCIÓN 695.481 € 11.2% -4518,00 €