MAR AMIGO CAPITAL
Panel de control financiero

Verificando acceso...

📋

Resumen Ejecutivo

🏦Situación de Tesorería
📈Cartera de Inversiones

Evolución del saldo bancario — últimas 12 semanas

Evolución del valor de la cartera — últimas 12 semanas

Concentración por banco

🏆 Fondos destacados — rendimiento acumulado
▲ Top 3 Mejor Rendimiento
1
TORRENOVA DE INVERSIONES SICAV
BANCA MARCH · SICAV · 11.4% cartera
+116.506 €
1.042.965 € actual
2
DNCA INVEST ALPHA BONDS A EUR
BANCA MARCH · FONDOS - SERVICIOS DE INVERSIÓN · 16.3% cartera
+91.826 €
1.491.826 € actual
3
EUROPE SH DURAT HYLD F AC EUR
BANCA MARCH · FONDOS - SERVICIOS DE INVERSIÓN · 4.3% cartera
+37.228 €
389.306 € actual
▼ Top 3 Peor Rendimiento
1
FIDELITY FDS ABS RT GB EQ A
BANCA MARCH · FONDOS - SOLO EJECUCIÓN · 3.1% cartera
-12.587 €
287.413 € actual
2
BON UBS GROUP 3.162% 11-08-2031
BANKINTER · RENTA FIJA A LARGO PLAZO - EMISIONES · 2.2% cartera
-2280 €
204.070 € actual
3
BON INTESA SAN PAOLO 4.875% 19-05-2030
BANKINTER · RENTA FIJA A LARGO PLAZO - EMISIONES · 1.7% cartera
-1428 €
159.843 € actual

🏦Saldos en Cuentas Bancarias

↑ Volver al resumen
EntidadN.º CuentaSaldo EURSaldo USD
Bankinter c/c euro7525 20.369,15 €0,00 €
Bankinter c/c dólar0837 0,00 €36.575,00 €
Caixa MAC CXA4676 74.528,08 €0,00 €
Caixa6790 0,00 €0,00 €
Deutsche Bank c/c a la vista5505 3393,02 €0,00 €
Unicaja c/c4267 0,00 €0,00 €
Unicaja c/c dólar6309 0,00 €0,00 €
Banca March0116 6042,71 €0,00 €
TOTAL 104.332,96 € 36.575,00 US$
Tipo de cambio aplicado: 1 USD = 1.14 EUR  ·  Equivalente en EUR: 32.083,33 €

🏧Cuentas de Crédito

↑ Volver al resumen
EntidadConcedidoDispuestoDisponible% Disponible
Bankinter 2.150.000,00 €1.603.332,43 € 546.667,57 € 25.43%
Banca March 3.200.000,00 €2.464.499,76 € 735.500,24 € 22.98%
Banca March 2.200.000,00 €1.974.765,20 € 225.234,80 € 10.24%
TOTAL 7.550.000,00 €6.042.597,39 € 1.507.402,61 € 19.97%

💳Tarjetas de Crédito

↑ Volver al resumen
TarjetaLímiteDispuestoDisponible
Visa Business Clasica Bankinter 6000,00 €406,75 €5593,25 €
Tarjeta Caixa Cristina 12.000,00 €0,00 €12.000,00 €
Tarjeta Caixa Nacho Zalvide 6000,00 €0,99 €5999,01 €
Tarjeta Banca March 25.000,00 €0,00 €25.000,00 €
TOTAL 49.000,00 €407,74 €48.592,26 €

💸Costes Financieros — Intereses de Pólizas

↑ Volver al resumen
Intereses pólizas (66230004 + 66230005)
247.361 €
Acumulado desde enero 2025
Resto costes pólizas (62600006)
8227 €
Acumulado desde enero 2025
Coste financiero total
255.588 €
Desde enero 2025 · Actualizado: 8/7/2026
Haz clic en un año para ver el desglose trimestral.
Período Intereses pólizas
66230004 + 66230005
Resto costes
62600006
Total
2025 184.483,26 € 3877,66 € 188.360,92 €
└ 2025-T1 45.715,15 € 161,99 € 45.877,14 €
└ 2025-T2 45.093,59 € 968,77 € 46.062,36 €
└ 2025-T3 48.689,56 € 639,89 € 49.329,45 €
└ 2025-T4 44.984,96 € 2107,01 € 47.091,97 €
2026 (año en curso) 62.877,71 € 4349,62 € 67.227,33 €
└ 2026-T1 43.214,14 € 2592,02 € 45.806,16 €
└ 2026-T2 19.663,57 € 1757,60 € 21.421,17 €
📐 Proyección de intereses — próximo trimestre
48.280 € estimado
Euribor 3M actual: 2.324%
Bankinter (Euribor + 0,40% · dispuesto 1.603.332 €): 10.919 €
Banca March interés (3,15% fijo · dispuesto 4.439.265 €): 34.959 €
Banca March comisión no dispuesto (0,25% · 960.735 €): 2402 €
Último trimestre liquidado
2026-T2
19.664 €
▲ +28.616 € vs anterior

📋Resumen Total de Financiación

↑ Volver al resumen
ConceptoConcedidaPendienteDisponible
Total Financiación Línea ICO2.400.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Total Financiación Unicaja125.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Total Financiación C/Cdto7.550.000,00 € 6.042.597,39 € 1.507.402,61 €
Total Otra Financiación110.430,85 € 26.304,41 €
TOTAL10.185.430,85 € 6.068.901,80 € 1.507.402,61 €
POSICIÓN NETA DE CAJA (efectivo − deuda) -5.932.485,51 €
POSICIÓN NETA CONSOLIDADA (efectivo + cartera − deuda) 3.363.259,82 €

📉Evolución de Tesorería — desde 01/01/2025

↑ Volver al resumen
FechaCash BancarioDeuda TotalCash NetoDeuda PotencialTotal Disponible
08/01/2025 195.398,55 € 5.708.535 € -5.513.136 € 1.406.180,05 € 1.601.579 €
15/01/2025 213.557,26 € 5.768.031 € -5.554.474 € 1.345.882,28 € 1.559.440 €
22/01/2025 199.551,98 € 5.768.089 € -5.568.537 € 1.345.823,88 € 1.545.376 €
29/01/2025 213.201,42 € 5.768.493 € -5.555.291 € 1.345.420,63 € 1.558.622 €
05/02/2025 226.479,84 € 5.792.925 € -5.566.445 € 1.320.988,49 € 1.547.468 €
12/02/2025 218.441,10 € 5.802.561 € -5.584.120 € 1.310.548,63 € 1.528.990 €
19/02/2025 219.305,04 € 5.805.807 € -5.586.502 € 1.307.302,22 € 1.526.607 €
26/02/2025 232.859,84 € 5.806.046 € -5.573.186 € 1.307.063,84 € 1.539.924 €
05/03/2025 240.878,20 € 5.819.739 € -5.578.860 € 1.293.370,68 € 1.534.249 €
12/03/2025 237.617,30 € 5.819.487 € -5.581.869 € 1.292.816,30 € 1.530.434 €
20/03/2025 236.737,69 € 5.868.737 € -5.631.999 € 1.243.566,27 € 1.480.304 €
27/03/2025 257.228,65 € 5.851.062 € -5.593.833 € 1.261.241,30 € 1.518.470 €
02/04/2025 264.069,91 € 5.849.074 € -5.585.004 € 1.263.228,81 € 1.527.299 €
09/04/2025 265.142,72 € 5.849.201 € -5.584.058 € 1.263.102,31 € 1.528.245 €
23/04/2025 648.659,55 € 5.879.149 € -5.230.489 € 1.232.345,10 € 1.881.005 €
30/04/2025 279.440,00 € 5.913.751 € -5.634.311 € 1.197.743,02 € 1.477.183 €
07/05/2025 302.965,02 € 5.913.868 € -5.610.903 € 1.197.625,54 € 1.500.591 €
14/05/2025 297.220,11 € 5.913.257 € -5.616.037 € 1.197.425,49 € 1.494.646 €
21/05/2025 297.304,47 € 5.914.878 € -5.617.574 € 1.195.804,21 € 1.493.109 €
28/05/2025 297.982,57 € 5.915.914 € -5.617.932 € 1.194.768,06 € 1.492.751 €
05/06/2025 329.796,32 € 5.912.888 € -5.583.092 € 1.197.794,32 € 1.527.591 €
11/06/2025 305.444,54 € 5.963.488 € -5.658.043 € 1.146.380,60 € 1.451.825 €
18/06/2025 305.159,65 € 5.986.277 € -5.681.118 € 1.123.590,90 € 1.428.751 €
25/06/2025 355.279,38 € 5.986.846 € -5.631.567 € 1.123.022,22 € 1.478.302 €
02/07/2025 308.376,63 € 5.982.611 € -5.674.234 € 1.127.257,50 € 1.435.634 €
09/07/2025 315.202,83 € 5.984.008 € -5.668.805 € 1.125.860,47 € 1.441.063 €
16/07/2025 312.039,90 € 6.058.840 € -5.746.800 € 1.050.211,05 € 1.362.251 €
23/07/2025 301.463,90 € 6.059.063 € -5.757.599 € 1.049.988,09 € 1.351.452 €
30/07/2025 343.108,06 € 6.089.209 € -5.746.100 € 1.019.842,30 € 1.362.950 €
06/08/2025 332.285,19 € 6.086.994 € -5.754.709 € 1.019.677,87 € 1.351.963 €
20/08/2025 355.796,74 € 6.088.945 € -5.733.148 € 1.044.287,48 € 1.400.084 €
27/08/2025 348.984,70 € 6.093.095 € -5.744.110 € 1.040.137,21 € 1.389.122 €
03/09/2025 388.073,57 € 6.087.668 € -5.699.594 € 1.045.564,51 € 1.433.638 €
10/09/2025 383.538,10 € 6.087.630 € -5.704.092 € 1.044.780,55 € 1.428.319 €
17/09/2025 583.046,02 € 6.112.644 € -5.529.598 € 1.019.766,36 € 1.602.812 €
24/09/2025 576.745,19 € 6.115.273 € -5.538.528 € 1.017.137,34 € 1.593.883 €
01/10/2025 579.295,87 € 6.110.033 € -5.530.737 € 1.022.377,11 € 1.601.673 €
08/10/2025 590.681,77 € 6.111.078 € -5.520.396 € 1.021.332,36 € 1.612.014 €
15/10/2025 591.852,55 € 6.157.446 € -5.565.594 € 974.139,60 € 1.565.992 €
22/10/2025 411.376,32 € 6.008.374 € -5.596.997 € 1.123.212,22 € 1.534.589 €
29/10/2025 447.675,87 € 6.008.726 € -5.561.050 € 1.122.859,87 € 1.570.536 €
05/11/2025 211.567,18 € 5.766.507 € -5.554.940 € 1.364.553,35 € 1.576.121 €
12/11/2025 215.102,74 € 5.766.568 € -5.551.465 € 1.365.017,94 € 1.580.121 €
19/11/2025 220.039,71 € 5.767.158 € -5.547.119 € 1.363.600,53 € 1.583.640 €
03/12/2025 2.379.325,69 € 5.865.104 € -3.485.779 € 1.265.654,55 € 3.644.980 €
10/12/2025 273.315,06 € 5.864.275 € -5.590.960 € 1.265.654,55 € 1.538.970 €
17/12/2025 269.337,74 € 5.933.549 € -5.664.212 € 1.196.379,88 € 1.465.718 €
26/12/2025 249.291,28 € 5.984.373 € -5.735.081 € 1.145.556,56 € 1.394.848 €
02/01/2026 229.314,07 € 6.014.087 € -5.784.773 € 1.115.842,28 € 1.345.156 €
08/01/2026 235.611,43 € 6.014.192 € -5.778.580 € 1.115.737,38 € 1.351.349 €
14/01/2026 267.151,15 € 6.034.441 € -5.767.290 € 1.094.655,97 € 1.361.807 €
21/01/2026 238.181,39 € 5.926.916 € -5.688.735 € 1.202.181,17 € 1.440.363 €
27/01/2026 339.050,05 € 5.862.065 € -5.523.015 € 1.267.032,48 € 1.606.083 €
04/02/2026 244.379,52 € 5.860.884 € -5.616.504 € 1.268.213,48 € 1.512.593 €
11/02/2026 192.076,09 € 5.741.647 € -5.549.571 € 1.386.615,25 € 1.578.691 €
18/02/2026 191.030,03 € 5.790.467 € -5.599.437 € 1.337.795,24 € 1.528.825 €
25/02/2026 190.785,99 € 5.815.976 € -5.625.190 € 1.312.285,90 € 1.503.072 €
04/03/2026 211.337,86 € 5.844.280 € -5.632.942 € 1.283.982,23 € 1.495.320 €
11/03/2026 210.033,07 € 5.843.975 € -5.633.942 € 1.283.449,58 € 1.493.483 €
18/03/2026 206.869,84 € 5.869.917 € -5.663.047 € 1.257.507,81 € 1.464.378 €
25/03/2026 206.010,32 € 5.870.042 € -5.664.032 € 1.257.382,57 € 1.463.393 €
01/04/2026 212.927,44 € 5.867.828 € -5.654.901 € 1.259.596,79 € 1.472.524 €
08/04/2026 241.371,09 € 5.870.569 € -5.629.198 € 1.256.855,59 € 1.498.227 €
15/04/2026 1.399.211,42 € 6.022.267 € -4.623.055 € 1.105.158,01 € 2.504.369 €
22/04/2026 1.375.020,85 € 6.022.593 € -4.647.572 € 1.103.991,93 € 2.479.013 €
29/04/2026 1.324.870,82 € 5.991.422 € -4.666.551 € 1.135.162,99 € 2.460.034 €
04/05/2026 171.537,27 € 5.991.422 € -5.819.884 € 1.135.162,99 € 1.306.700 €
06/05/2026 196.318,37 € 5.988.682 € -5.792.364 € 1.137.902,40 € 1.334.221 €
13/05/2026 122.982,13 € 5.938.762 € -5.815.779 € 1.186.980,42 € 1.309.963 €
20/05/2026 122.847,21 € 5.939.280 € -5.816.433 € 1.186.461,88 € 1.309.309 €
27/05/2026 124.473,32 € 5.944.539 € -5.820.065 € 1.181.203,51 € 1.305.677 €
04/06/2026 147.963,46 € 5.939.825 € -5.791.861 € 1.185.917,28 € 1.333.881 €
10/06/2026 126.484,41 € 5.970.130 € -5.843.645 € 1.154.767,15 € 1.281.252 €
17/06/2026 115.250,25 € 6.002.052 € -5.886.801 € 1.122.844,96 € 1.238.095 €
24/06/2026 109.167,23 € 6.027.482 € -5.918.315 € 1.097.414,59 € 1.206.582 €
01/07/2026 100.911,66 € 6.068.883 € -5.967.971 € 1.056.013,78 € 1.156.925 €
08/07/2026 136.416,29 € 6.068.902 € -5.932.486 € 1.555.994,87 € 1.692.411 €

📈Detalle de Inversiones Financieras

↑ Volver al resumen
EntidadInversiónPrincipalValor ActualP&LRentab.Pignorado
BANKINTER - Excellent Management 2.861.000,00 €2.976.495,46 € 115.495,46 € 4.04% 2.261.000,00 €
BANKINTER - Acciones 139.542,44 €146.612,83 € 7070,39 € 5.07%
BANCA MARCH - Bonos y Fondos 5.880.966,97 €6.172.637,04 € 291.670,07 € 4.96% 5.400.000,00 €
TOTAL CARTERA 8.881.509,41 € 9.295.745,33 € 414.235,92 € 4.66%

🕐Evolución de la Cartera — desde 01/01/2025

↑ Volver al resumen
FechaPrincipal TotalValor ActualP&LRentabilidad
08/01/2025 8.849.470,82 €9.123.006,42 € 273.535,60 € 3.09%
15/01/2025 8.849.080,24 €9.091.281,50 € 242.201,26 € 2.74%
22/01/2025 8.849.080,24 €9.132.721,19 € 283.640,95 € 3.21%
29/01/2025 8.849.080,24 €9.135.749,65 € 286.669,41 € 3.24%
05/02/2025 8.849.080,24 €9.187.106,71 € 338.026,47 € 3.82%
12/02/2025 8.849.080,24 €9.211.350,76 € 362.270,52 € 4.09%
19/02/2025 8.849.080,24 €9.205.912,10 € 356.831,86 € 4.03%
26/02/2025 8.849.080,24 €9.210.539,71 € 361.459,47 € 4.08%
05/03/2025 8.849.080,24 €9.216.699,35 € 367.619,11 € 4.15%
12/03/2025 8.849.080,24 €9.144.031,61 € 294.951,37 € 3.33%
20/03/2025 8.849.080,24 €9.144.731,19 € 295.650,95 € 3.34%
27/03/2025 8.849.080,24 €9.173.019,20 € 323.938,96 € 3.66%
02/04/2025 8.849.080,24 €9.160.053,12 € 310.972,88 € 3.51%
09/04/2025 8.849.080,24 €9.080.235,42 € 231.155,18 € 2.61%
23/04/2025 8.442.249,42 €8.727.629,90 € 285.380,48 € 3.38%
30/04/2025 8.842.249,42 €9.167.037,46 € 324.788,04 € 3.67%
07/05/2025 8.843.118,41 €9.170.049,39 € 326.930,98 € 3.70%
21/05/2025 8.843.118,41 €9.200.328,00 € 357.209,59 € 4.04%
28/05/2025 8.843.118,41 €9.201.062,81 € 357.944,40 € 4.05%
04/06/2025 8.843.118,41 €9.228.194,66 € 385.076,25 € 4.35%
11/06/2025 8.843.118,41 €9.235.491,54 € 392.373,13 € 4.44%
18/06/2025 8.843.118,41 €9.239.224,66 € 396.106,25 € 4.48%
25/06/2025 8.843.118,41 €9.188.925,21 € 345.806,80 € 3.91%
02/07/2025 8.843.118,41 €9.251.948,92 € 408.830,51 € 4.62%
09/07/2025 8.843.118,41 €9.258.116,15 € 414.997,74 € 4.69%
16/07/2025 8.843.118,41 €9.248.913,52 € 405.795,11 € 4.59%
23/07/2025 8.843.118,41 €9.271.719,07 € 428.600,66 € 4.85%
30/07/2025 8.843.118,41 €9.278.306,27 € 435.187,86 € 4.92%
06/08/2025 8.843.118,41 €9.288.683,18 € 445.564,77 € 5.04%
20/08/2025 8.842.249,48 €9.294.876,03 € 452.626,55 € 5.12%
27/08/2025 8.842.249,48 €9.297.324,27 € 455.074,79 € 5.15%
03/09/2025 8.844.673,51 €9.294.968,53 € 450.295,02 € 5.09%
10/09/2025 8.844.673,51 €9.317.913,31 € 473.239,80 € 5.35%
17/09/2025 8.644.999,03 €9.122.352,14 € 477.353,11 € 5.52%
24/09/2025 8.641.795,64 €9.126.437,57 € 484.641,93 € 5.61%
01/10/2025 9.256.590,27 €9.750.799,52 € 494.209,25 € 5.34%
08/10/2025 8.641.795,64 €9.142.464,12 € 500.668,48 € 5.79%
15/10/2025 8.641.795,64 €9.149.212,82 € 507.417,18 € 5.87%
22/10/2025 8.641.795,64 €9.177.855,40 € 536.059,76 € 6.20%
29/10/2025 8.641.795,64 €9.196.918,09 € 555.122,45 € 6.42%
05/11/2025 8.641.795,64 €9.192.614,41 € 550.818,77 € 6.37%
12/11/2025 8.641.795,64 €9.188.200,70 € 546.405,06 € 6.32%
19/11/2025 8.641.795,64 €9.165.584,78 € 523.789,14 € 6.06%
03/12/2025 6.795.855,52 €7.130.207,72 € 334.352,20 € 4.92%
10/12/2025 8.895.853,12 €9.228.298,83 € 332.445,71 € 3.74%
17/12/2025 8.895.853,12 €9.224.940,61 € 329.087,49 € 3.70%
26/12/2025 8.895.853,12 €9.229.409,82 € 333.556,70 € 3.75%
02/01/2026 8.895.853,12 €9.248.902,11 € 353.048,99 € 3.97%
08/01/2026 8.687.932,60 €9.066.672,87 € 378.740,27 € 4.36%
14/01/2026 8.482.431,74 €8.880.845,47 € 398.413,73 € 4.70%
21/01/2026 8.482.431,74 €8.867.534,55 € 385.102,81 € 4.54%
27/01/2026 8.782.431,70 €9.166.303,96 € 383.872,26 € 4.37%
04/02/2026 8.882.431,65 €9.278.514,78 € 396.083,13 € 4.46%
04/02/2026 8.882.431,65 €9.276.146,47 € 393.714,82 € 4.43%
18/02/2026 8.882.431,65 €9.289.423,51 € 406.991,86 € 4.58%
25/02/2026 8.882.431,65 €9.302.819,61 € 420.387,96 € 4.73%
04/03/2026 8.882.431,65 €9.289.604,93 € 407.173,28 € 4.58%
11/03/2026 8.882.431,65 €9.232.328,19 € 349.896,54 € 3.94%
18/03/2026 8.882.431,65 €9.198.913,19 € 316.481,54 € 3.56%
25/03/2026 8.882.431,65 €9.131.461,06 € 249.029,41 € 2.80%
01/04/2026 8.882.431,65 €9.107.768,98 € 225.337,33 € 2.54%
08/04/2026 8.882.431,65 €9.146.474,56 € 264.042,91 € 2.97%
15/04/2026 7.734.509,41 €8.025.180,78 € 290.671,37 € 3.76%
22/04/2026 7.734.509,41 €8.056.275,14 € 321.765,73 € 4.16%
29/04/2026 7.734.509,41 €8.050.457,06 € 315.947,65 € 4.08%
04/05/2026 8.881.509,41 €9.197.457,06 € 315.947,65 € 3.56%
06/05/2026 8.881.509,41 €9.207.047,98 € 325.538,57 € 3.67%
13/05/2026 8.881.509,41 €9.228.365,05 € 346.855,64 € 3.91%
20/05/2026 8.881.509,41 €9.215.871,95 € 334.362,54 € 3.76%
27/05/2026 8.881.509,41 €9.256.736,96 € 375.227,55 € 4.22%
04/06/2026 8.881.509,41 €9.287.967,06 € 406.457,65 € 4.58%
10/06/2026 8.881.509,41 €9.256.044,60 € 374.535,19 € 4.22%
17/06/2026 8.881.509,41 €9.299.435,71 € 417.926,30 € 4.71%
24/06/2026 8.881.509,41 €9.285.408,85 € 403.899,44 € 4.55%
01/07/2026 8.881.509,41 €9.292.780,99 € 411.271,58 € 4.63%
08/07/2026 8.881.509,41 €9.295.745,33 € 414.235,92 € 4.66%

🔍Composición Detallada de la Cartera

↑ Volver al resumen
Distribución por categoría  ·  Total: 9.149.252 €
BANKINTER · FONDOS DE INVERSIÓN  3.1% · 280.358 €
BANKINTER · RENTA FIJA A CORTO PLAZO  2.2% · 200.883 €
BANKINTER · RENTA FIJA A LARGO PLAZO - FONDOS DE INVERSIÓN  17.7% · 1.622.661 €
BANKINTER · RENTA FIJA A LARGO PLAZO - EMISIONES  9.5% · 872.714 €
BANCA · FONDOS - SERVICIOS DE INVERSIÓN  48.4% · 4.428.806 €
BANCA · SICAV  11.4% · 1.042.965 €
BANCA · FONDOS - SOLO EJECUCIÓN  7.7% · 700.866 €
Concentración por gestora (emisor)
GestoraN.º FondosValor Total% Cartera P&L AcumuladoPeso visual
DNCA INVEST 1 1.491.826 € 16.3% +91.826 €
DEUTSCHE FLOAT 1 1.432.144 € 15.7% +10.144 €
TORRENOVA DE 1 1.042.965 € 11.4% +116.506 €
PART DNCA 1 467.992 € 5.1% +17.992 €
EUROPE SH 1 389.306 € 4.3% +37.228 €
PART R-CO 1 353.033 € 3.9% +3032 €
ALGEBRIS FINANCIAL 1 331.450 € 3.6% +6451 €
JUPITER DYNAMIC 1 309.042 € 3.4% +9042 €
JPM EUR 1 307.301 € 3.4% +7301 €
Fidelity 1 287.413 € 3.1% -12.587 €
BB INV 1 273.879 € 3.0% +18.446 €
PART BSF 1 269.497 € 2.9% +19.497 €
Carmignac 1 267.450 € 2.9% +17.450 €
Nordea 2 265.981 € 2.9% +15.981 €
BON UBS 1 204.070 € 2.2% -2280 €
PART JPM 1 200.883 € 2.2% +883 €
BON INTESA 1 159.843 € 1.7% -1428 €
M&g 1 137.900 € 1.5% +13.440 €
PART GENERALI 1 126.788 € 1.4% -212 €
ALGEBRIS FNCL 1 106.152 € 1.2% +6153 €
BON NATWEST 1 104.539 € 1.1% -478 €
BON BELFIUS 1 103.847 € 1.1% +483 €
BON FORD 1 103.577 € 1.1% +428 €
BON AUTOSTRADE 1 98.541 € 1.1% +1615 €
BON BPCE 1 98.297 € 1.1% +1171 €
PART JUPITER 1 87.360 € 1.0% +7360 €
PART WELLGTN 1 45.598 € 0.5% +598 €
Invesco 1 41.546 € 0.5% +1546 €
PART DNB 1 41.034 € 0.4% +4034 €
CUENTA INVERSIONES 1 -120 € -0.0% +0 €
ActivoValor Actual% CarteraP&LRentab.
PART NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI-EUR 64.821 € 0.7% 14.820,50 € 29.64%
PART JUPITER GL EQ ABS R I (EURH) A 87.360 € 1.0% 7359,51 € 9.20%
PART DNB TECHNOLOGY INS A HDG 41.034 € 0.4% 4033,89 € 10.90%
PART INVESCO EMERG MKT EQ ZEURACC 41.546 € 0.5% 1545,65 € 3.86%
PART WELLGTN EDUR INFR ASS-F-SUH 45.598 € 0.5% 598,04 € 1.33%
TOTAL FONDOS DE INVERSIÓN 280.358 € 3.1% 28.357,59 €
ActivoValor Actual% CarteraP&LRentab.
PART JPM EUR GOV SH DUR-C ACC E 200.883 € 2.2% 883,07 € 0.44%
TOTAL RENTA FIJA A CORTO PLAZO 200.883 € 2.2% 883,07 €
ActivoValor Actual% CarteraP&LRentab.
PART BSF FIXED INCOME STRAT D2€ 269.497 € 2.9% 19.497,27 € 7.80%
PART DNCA INVEST ALPHA BONDS IEUR 467.992 € 5.1% 17.992,39 € 4.00%
PART CARMIGNAC CAPIT PLUS-F EU A 267.450 € 2.9% 17.450,19 € 6.98%
PART ESIF-M&G EU CRD INV-Q1ACCC EUR 137.900 € 1.5% 13.440,38 € 10.80%
PART R-CO CONV CREDIT EURO-P EUR 353.033 € 3.9% 3032,49 € 0.87%
PART GENERALI INV- EURO BOND BX 126.788 € 1.4% -211,84 € -0.17%
TOTAL RENTA FIJA A LARGO PLAZO - FONDOS DE INVERSIÓN 1.622.661 € 17.7% 71.200,88 €
ActivoValor Actual% CarteraP&LRentab.
BON AUTOSTRADE 2% 04-12-2028 98.541 € 1.1% 1614,69 € 1.67%
BON BPCE 1.625% 02-03-2029 98.297 € 1.1% 1170,63 € 1.21%
BON BELFIUS BANK 5.25% 19-04-2033 103.847 € 1.1% 483,21 € 0.47%
BON FORD MOTOR 4.445% 14-02-2030 103.577 € 1.1% 428,20 € 0.42%
BON NATWEST 4.771% 16-02-2029 104.539 € 1.1% -478,21 € -0.46%
BON INTESA SAN PAOLO 4.875% 19-05-2030 159.843 € 1.7% -1428,07 € -0.89%
BON UBS GROUP 3.162% 11-08-2031 204.070 € 2.2% -2279,82 € -1.10%
TOTAL RENTA FIJA A LARGO PLAZO - EMISIONES 872.714 € 9.5% -489,37 €
ActivoValor Actual% CarteraP&LRentab.
CUENTA INVERSIONES ES7701280760000100077457 -120 € -0.0% 0,00 €
TOTAL LIQUIDEZ -120 € -0.0% 0,00 €
ActivoValor Actual% CarteraP&LRentab.
DNCA INVEST ALPHA BONDS A EUR 1.491.826 € 16.3% 91.825,86 € 6.56%
EUROPE SH DURAT HYLD F AC EUR 389.306 € 4.3% 37.227,85 € 10.57%
BB INV GRADE EUR AGG BND M EUR 273.879 € 3.0% 18.446,43 € 7.22%
DEUTSCHE FLOAT RATE NOTS LC EU 1.432.144 € 15.7% 10.143,64 € 0.71%
JUPITER DYNAMIC ESG L EUR ACC 309.042 € 3.4% 9041,67 € 3.01%
ALGEBRIS FINANCIAL CREDT R EUR 331.450 € 3.6% 6451,04 € 1.98%
NORDEA EURO COVERED BND BP EUR 201.161 € 2.2% 1160,62 € 0.58%
TOTAL FONDOS - SERVICIOS DE INVERSIÓN 4.428.806 € 48.4% 174.297,11 €
ActivoValor Actual% CarteraP&LRentab.
TORRENOVA DE INVERSIONES SICAV 1.042.965 € 11.4% 116.505,83 € 12.58%
TOTAL SICAV 1.042.965 € 11.4% 116.505,83 €
ActivoValor Actual% CarteraP&LRentab.
JPM EUR EQ ABS ALP A PE AC EUR 307.301 € 3.4% 7301,43 € 2.43%
ALGEBRIS FNCL IC FUND R AC EUR 106.152 € 1.2% 6153,11 € 6.15%
FIDELITY FDS ABS RT GB EQ A 287.413 € 3.1% -12.587,41 € -4.20%
TOTAL FONDOS - SOLO EJECUCIÓN 700.866 € 7.7% 867,13 €