Verificando acceso...
| Junio | Julio | Var. | |
|---|---|---|---|
| Abono Completo | 263 | 263 | +0 |
| Abono Laboral | 0 | 0 | +0 |
| Motos | 7 | 7 | +0 |
| TOTAL | 270 | 270 | +0 |
Revisado: 07/07/2026 · Fuente: Control de plazas Cristina M.
| Año | Ingresos | Var. | EBITDA | Margen | Bfº Neto | Margen | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 135.639 € | — | 62.378 € | 46.0% | 22.245 € * | 16.4% | 1.2% |
| 2024 | 197.050 € | +45.3% | 105.833 € | 53.7% | 52.161 € | 26.5% | 2.9% |
| 2025 | 252.484 € | +28.1% | 174.456 € | 69.1% | 103.480 € | 41.0% | 5.7% |
| 2026 (H1) | 166.945 € | -33.9% | 124.469 € | 74.6% | 77.390 € | 46.4% | 7.3% |
* EBIT y BN 2023 estimados (IS 25%). 2026 ROI anualizado sobre H1.
| Mes | Ingresos | Gastos | EBITDA | Margen | Bfº Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 19.833 € | -5.141 € | 14.692 € | 74% | 8.739 € |
| Febrero | 17.995 € | -5.038 € | 12.957 € | 72% | 7.437 € |
| Marzo | 18.789 € | -5.355 € | 13.434 € | 72% | 7.796 € |
| Abril | 21.064 € | -5.630 € | 15.434 € | 73% | 9.295 € |
| Mayo | 21.577 € | -5.024 € | 16.553 € | 77% | 10.134 € |
| Junio | 21.071 € | -5.557 € | 15.514 € | 74% | 9.355 € |
| Julio | 22.734 € | -5.080 € | 17.654 € | 78% | 10.960 € |
| Agosto | 20.134 € | -4.961 € | 15.173 € | 75% | 9.099 € |
| Septiembre | 20.764 € | -5.171 € | 15.592 € | 75% | 9.414 € |
| Octubre | 23.741 € | -5.146 € | 18.596 € | 78% | 11.666 € |
| Noviembre | 22.185 € | -5.392 € | 16.793 € | 76% | 10.314 € |
| Diciembre | 22.598 € | -20.533 € | 2.065 € | 9% | -731 € |
| TOTAL | 252.484 € | -78.028 € | 174.456 € | 69.1% | 103.480 € |
* BN 2023 estimado (IS 25%)