MAR AMIGO CAPITAL
Panel de control financiero

Verificando acceso...

Mar Amigo Capital

📈 Rentabilidad · Inversiones Financieras

Seguimiento de rentabilidad, costes y composición de cartera
Excel costes actualizado: 01/07/2026
Valoración cartera (Tesorería): 01/07/2026
Composición (MAC General): 07/07/2026
Reporte generado: 07/07/2026
Valor cartera actual
9.292.781 €
A fecha 01/07/2026 · Tesorería MAC actual
Rentabilidad bruta acumulada
1.251.200 €
Realizada + potencial cartera viva
Costes totales acumulados
824.164 €
Gestión + financiación desde oct 2022
Beneficio neto
427.036 €
Rentabilidad − Costes
P&L potencial cartera viva
411.438 €
Plusvalía latente no realizada
Eficiencia neta
34.1%
% rent. bruta que queda tras costes
📊 Rentabilidad por Entidad — acumulada y anualizada
Bankinter · Cartera Fondos
Valor cartera actual
2.977.221 €
Capital total invertido
2.861.000 €
Bruto
2026 (YTD)
+1.6%
48.219 €
Acumulado
+10.6%
302.283 €
Neto (tras costes)
2026 (YTD)
+0.9%
25.230 €
Acumulado
+2.6%
73.379 €
Bankinter · Acciones
Valor cartera actual
143.103 €
Capital total invertido
139.542 €
Bruto
2026 (YTD)
-3.1%
-4.572 €
Acumulado
+5.9%
8.173 €
Neto (tras costes)
2026 (YTD)
-3.3%
-4.899 €
Acumulado
+4.9%
6.793 €
Banca March
Valor cartera actual
6.172.457 €
Capital total invertido
5.880.967 €
Bruto
2026 (YTD)
+0.4%
26.399 €
Acumulado
+11.3%
663.844 €
Neto (tras costes)
2026 (YTD)
-0.8%
-46.632 €
Acumulado
+3.3%
196.255 €

📊 Evolución del Valor de Cartera — desde oct 2022

Muestra semanal · 1374 datos diarios disponibles
Valor inicial (oct 2022)
8.425.844 €
Valor máximo
9.543.668 €
Valor actual
9.292.781 €
Variación desde inicio
866.937 €
Variación % desde inicio
+10.3%

⚖️ Rentabilidad vs Costes

↑ Volver
Rentabilidad realizada + potencial
Venta fondos inversión
548.386 €
Plusvalía/minusvalía realizada
Cupones bonos cobrados
242.554 €
Bankinter + Banca March + USD
Venta acciones
-1.354 €
Resultado cartera Caixa (2023)
Dividendos acciones
5.300 €
Caixa + Bankinter
Traspasos realizados
135.400 €
Liquidez extraída a cuenta corriente
P&L potencial actual
411.438 €
Plusvalía latente cartera viva
Costes acumulados
Gestión
256.041 €
Consultor + comisiones bancarias
Financiación (intereses pólizas)
568.123 €
Bankinter 131.255 € · B.March 375.194 € · DB 61.675 €
Coste total acumulado
824.164 €
65.9% de la rentabilidad bruta
Costes mensuales (gestión + financiación)
Costes por ejercicio

🥧 Composición Cartera — 9.301.721 €

↑ Volver
Por tipo de activo
Por banco / gestor
Tipo de activoMarch ICOBanca MarchBankinterTotal%
Monetario 1.431.991 € 1.431.991 € 15.4%
RF 807.878 € 1.878.270 € 2.697.487 € 5.383.635 € 57.9%
Moderado 624.636 € 524.378 € 1.149.014 € 12.4%
RV 307.574 € 344.764 € 652.338 € 7.0%
Alternativos 308.511 € 288.811 € 87.539 € 684.862 € 7.4%
TOTAL 1.741.025 € 4.431.024 € 3.129.672 € 9.301.721 € 100%

📁 Posiciones Actuales por Banco

↑ Volver
🏆 Top 3 mejor rendimiento
Indra Sistemas
Bankinter Acciones
+54.3%
8.145 €
Moller Maersk
Bankinter Acciones
+54.1%
15.729 €
Amper
Bankinter Acciones
+40.3%
5.166 €
⚠️ Top 3 menor rendimiento
Stellantis
Bankinter Acciones
-60.7%
-16.720 €
Rheinmetall AG
Bankinter Acciones
-39.5%
-5.712 €
Fidelity Abs Ret Glb Eq APF-Acc-EUR H
Banca March
-3.7%
-11.189 €
🏦 Bankinter — Fondos de Inversión (Excellence Management) 2.978.023 €
Fondo / ActivoF. CompraInicialActualDiferenciaRentab.
Liquidez en C/C 0 € -119 € -119 € +0.0%
Conviction Credit Euro P EUR 20/09/2023 50.000 € 59.266 € 9.266 € +18.5%
Conviction Credit Euro P EUR 20/02/2024 50.000 € 56.637 € 6.637 € +13.3%
Conviction Credit Euro P EUR 23/03/2026 149.999 € 153.804 € 3.805 € +2.5%
Invesco Emerging Markets 10/06/2026 40.000 € 41.153 € 1.153 € +2.9%
DNB Technology 13/10/2025 37.000 € 41.034 € 4.034 € +10.9%
Wellington Enduring Infrastructure 05/06/2026 45.000 € 45.769 € 769 € +1.7%
Jupiter Global EQ Abl Return 07/04/2025 50.000 € 56.255 € 6.255 € +12.5%
Jupiter Global EQ Abl Return 26/11/2025 30.000 € 31.285 € 1.285 € +4.3%
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Inco… 27/05/2024 200.007 € 216.258 € 16.251 € +8.1%
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Inco… 08/10/2025 50.000 € 51.033 € 1.033 € +2.1%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI … 24/05/2024 50.006 € 65.158 € 15.152 € +30.3%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 27/05/2024 200.005 € 214.999 € 14.994 € +7.5%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 08/10/2025 100.000 € 102.022 € 2.022 € +2.0%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 10/06/2026 150.000 € 150.599 € 599 € +0.4%
M&G European Credit Investment 04/11/2023 124.466 € 138.057 € 13.591 € +10.9%
Carmignac Portfolio 08/10/2025 200.000 € 203.211 € 3.211 € +1.6%
Carmignac Portfolio 10/06/2026 150.000 € 149.961 € -39 € -0.0%
JP Morgan Euro Goverment Short Duration 01/12/2025 200.000 € 200.849 € 849 € +0.4%
Generalli Euro Bond 04/12/2025 127.000 € 126.975 € -25 € -0.0%
Autoestrada 2 12/4/28 13/02/2024 91.910 € 98.557 € 6.647 € +7.2%
Intesa San Paolo 4,875% 19/05/2030 02/10/2025 162.393 € 159.992 € -2.402 € -1.5%
UBS 3,162% 08/11/31 11/11/2025 202.294 € 204.992 € 2.698 € +1.3%
Belfius Bank 5,25% 19/4/33 03/10/2024 104.630 € 103.837 € -793 € -0.8%
NATWEST 4.771% 16-02-2029 03/10/2024 105.400 € 104.518 € -882 € -0.8%
BPCE 1.625% 02-03-2029 03/10/2024 94.750 € 98.309 € 3.559 € +3.8%
Ford Motor 4,445% 10-02-30 06/10/2024 102.030 € 103.612 € 1.582 € +1.6%
Total 2.866.890 € 2.978.023 € 111.133 € +3.9%
📈 Bankinter — Cartera de Acciones 193.952 €
Fondo / ActivoF. CompraInicialActualDiferenciaRentab.
Moller Maersk 01/10/2024 29.058 € 44.787 € 15.729 € +54.1%
Stellantis 01/10/2024 27.566 € 10.846 € -16.720 € -60.7%
Qualcomm 01/10/2024 30.644 € 30.935 € 290 € +0.9%
Amper 26/06/2025 12.822 € 17.988 € 5.166 € +40.3%
Indra Sistemas 26/06/2025 15.003 € 23.148 € 8.145 € +54.3%
Leonardo Spa 26/06/2025 10.177 € 11.294 € 1.117 € +11.0%
Rheinmetall AG 26/06/2025 14.456 € 8.744 € -5.712 € -39.5%
45737 26/06/2025 46.107 € 46.107 € 0 € +0.0%
1751.02 26/06/2025 104 € 104 € 0 € +0.0%
Total 185.937 € 193.952 € 8.015 € +4.3%
🏦 Banca March — Cartera ICO (póliza pignorada) 1.741.025 €
Fondo / ActivoF. CompraInicialActualDiferenciaRentab.
DNCA Alpha Bonds 27/11/2023 299.882 € 332.254 € 32.372 € +10.8%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade 27/11/2023 250.000 € 274.215 € 24.216 € +9.7%
Sicav Torrenova 27/11/2023 550.143 € 624.636 € 74.493 € +13.5%
Jupiter Dynamic 24/04/2025 200.000 € 207.906 € 7.906 € +4.0%
Jupiter Dynamic 28/01/2026 100.000 € 100.605 € 605 € +0.6%
Nordea Euro Covered Bond 24/04/2025 200.000 € 201.409 € 1.409 € +0.7%
Total 1.600.025 € 1.741.025 € 141.000 € +8.8%
🏦 Banca March — Cartera General 4.431.024 €
Fondo / ActivoF. CompraInicialActualDiferenciaRentab.
Axa Euro Short Duration High Yield 05/01/2024 353.620 € 389.049 € 35.429 € +10.0%
Sicav Torrenova 04/01/2024 375.584 € 418.803 € 43.220 € +11.5%
DNCA Alpha Bonds 04/01/2024 500.000 € 551.981 € 51.981 € +10.4%
DNCA Alpha Bonds 05/12/2025 600.000 € 606.236 € 6.236 € +1.0%
JP Morgan Europe Absolute Alpha EUR 02/12/2025 300.000 € 307.574 € 7.574 € +2.5%
DWS Floating Rates Notes 03/12/2025 275.000 € 278.857 € 3.857 € +1.4%
DWS Floating Rates Notes 29/04/2026 1.147.000 € 1.153.134 € 6.134 € +0.5%
Algebris Financial Credit 08/12/2025 325.000 € 331.005 € 6.004 € +1.8%
Algebris Financial Income 08/12/2025 99.999 € 105.575 € 5.576 € +5.6%
Fidelity Abs Ret Glb Eq APF-Acc-EUR H 21/01/2026 300.000 € 288.811 € -11.189 € -3.7%
Total 4.276.203 € 4.431.024 € 154.821 € +3.6%

💰 Costes por Ejercicio

↑ Volver
Haz clic en un ejercicio para ver el desglose mensual.
Ejercicio Gestión Financiación Total % sobre total % Rent.Bruta
2022-2023 65.287 € 65.508 € 130.795 € 15.9% 10.5%
└ oct 2022 7.402 € 0 € 7.402 € 0.6%
└ nov 2022 4.525 € 0 € 4.525 € 0.4%
└ dic 2022 4.534 € 56 € 4.590 € 0.4%
└ ene 2023 6.665 € 0 € 6.665 € 0.5%
└ feb 2023 4.612 € 5.149 € 9.761 € 0.8%
└ mar 2023 4.448 € 3.840 € 8.288 € 0.7%
└ abr 2023 7.246 € 0 € 7.246 € 0.6%
└ may 2023 4.447 € 13.425 € 17.872 € 1.4%
└ jun 2023 4.452 € 7.796 € 12.248 € 1.0%
└ jul 2023 7.429 € 0 € 7.429 € 0.6%
└ ago 2023 4.613 € 16.427 € 21.040 € 1.7%
└ sept 2023 4.915 € 18.815 € 23.729 € 1.9%
2023-2024 69.250 € 172.302 € 241.552 € 29.3% 19.3%
└ oct 2023 7.445 € 0 € 7.445 € 0.6%
└ nov 2023 4.769 € 17.961 € 22.730 € 1.8%
└ dic 2023 4.730 € 26.469 € 31.200 € 2.5%
└ ene 2024 7.839 € 4.698 € 12.537 € 1.0%
└ feb 2024 4.819 € 16.707 € 21.526 € 1.7%
└ mar 2024 4.920 € 16.757 € 21.678 € 1.7%
└ abr 2024 8.608 € 21.034 € 29.642 € 2.4%
└ may 2024 3.984 € 4.069 € 8.054 € 0.6%
└ jun 2024 4.633 € 17.297 € 21.930 € 1.8%
└ jul 2024 8.108 € 24.663 € 32.770 € 2.6%
└ ago 2024 4.684 € 5.411 € 10.095 € 0.8%
└ sept 2024 4.710 € 17.235 € 21.945 € 1.8%
2024-2025 67.932 € 190.328 € 258.259 € 31.3% 20.6%
└ oct 2024 8.292 € 24.795 € 33.087 € 2.6%
└ nov 2024 4.352 € 7.016 € 11.368 € 0.9%
└ dic 2024 4.217 € 17.248 € 21.465 € 1.7%
└ ene 2025 8.607 € 24.928 € 33.535 € 2.7%
└ feb 2025 4.244 € 2.854 € 7.098 € 0.6%
└ mar 2025 4.234 € 18.095 € 22.329 € 1.8%
└ abr 2025 8.402 € 25.050 € 33.453 € 2.7%
└ may 2025 4.249 € 0 € 4.249 € 0.3%
└ jun 2025 4.366 € 21.012 € 25.378 € 2.0%
└ jul 2025 8.366 € 25.042 € 33.408 € 2.7%
└ ago 2025 4.294 € 0 € 4.294 € 0.3%
└ sept 2025 4.307 € 24.288 € 28.595 € 2.3%
2025-2026 55.637 € 139.986 € 195.623 € 23.7% 15.6%
└ jun 2025 4.259 € 25.667 € 29.926 € 2.4%
└ jul 2025 3.677 € 0 € 3.677 € 0.3%
└ oct 2025 8.470 € 21.468 € 29.938 € 2.4%
└ nov 2025 4.332 € 0 € 4.332 € 0.3%
└ dic 2025 4.477 € 25.624 € 30.102 € 2.4%
└ ene 2026 8.337 € 21.010 € 29.347 € 2.3%
└ feb 2026 4.276 € 0 € 4.276 € 0.3%
└ mar 2026 4.240 € 24.797 € 29.037 € 2.3%
└ abr 2026 8.178 € 21.421 € 29.600 € 2.4%
└ may 2026 5.390 € 0 € 5.390 € 0.4%
TOTAL ACUMULADO (oct 2022 – hoy) 256.041 € 568.123 € 824.164 € 65.9%

📅 Evolución KPIs — Histórico mensual

4 actualizaciónes guardadas
📊 Variación entre actualizaciones