Mar Amigo Capital

📈 Rentabilidad · Inversiones Financieras

Seguimiento de rentabilidad, costes y composición de cartera
Excel costes actualizado: 06/05/2026
Valoración cartera MAC General: 27/04/2026
Reporte generado: 06/05/2026
Valor cartera actual
8.052.385 €
A fecha 27/04/2026 · excl. 1.208.456 € c/c B.March
Rentabilidad bruta acumulada
1.161.305 €
Realizada + potencial cartera viva
Costes totales acumulados
777.479 €
Gestión + financiación desde oct 2022
Beneficio neto
383.826 €
Rentabilidad − Costes
P&L potencial cartera viva
325.539 €
Plusvalía latente no realizada
Eficiencia neta
33.1%
% rent. bruta que queda tras costes

📊 Evolución del Valor de Cartera — desde oct 2022

Muestra semanal · 1304 datos diarios disponibles
Valor inicial (oct 2022)
8.425.844 €
Valor máximo
9.543.668 €
Valor actual
8.052.385 €
Variación desde inicio
-373.459 €
Variación % desde inicio
-4.4%

⚖️ Rentabilidad vs Costes

↑ Volver
Rentabilidad realizada + potencial
Venta fondos inversión
548.386 €
Plusvalía/minusvalía realizada
Cupones bonos cobrados
235.242 €
Bankinter + Banca March + USD
Venta acciones
-1.354 €
Resultado cartera Caixa (2023)
Dividendos acciones
4.980 €
Caixa + Bankinter
Traspasos realizados
135.400 €
Liquidez extraída a cuenta corriente
P&L potencial actual
325.539 €
Plusvalía latente cartera viva
Costes acumulados
Gestión
243.877 €
Consultor + comisiones bancarias
Financiación (intereses pólizas)
533.603 €
Bankinter 112.763 € · B.March 359.165 € · DB 61.675 €
Coste total acumulado
777.479 €
66.9% de la rentabilidad bruta
Costes mensuales (gestión + financiación)
Costes por ejercicio

🥧 Composición Cartera — 8.052.385 €

↑ Volver
Por tipo de activo
Por banco / gestor
Tipo de activoMarch ICOBanca MarchBankinterTotal%
Efectivo 38.186 € 38.186 € 0.5%
Monetario 277.254 € 277.254 € 3.4%
RF 803.222 € 1.863.603 € 2.685.900 € 5.352.725 € 66.5%
Moderado 613.005 € 512.778 € 1.125.783 € 14.0%
RV 306.258 € 273.769 € 580.027 € 7.2%
Alternativos 305.628 € 288.811 € 83.970 € 678.410 € 8.4%
TOTAL 1.721.855 € 3.248.705 € 3.081.825 € 8.052.385 € 100%

📁 Posiciones Actuales por Banco

↑ Volver
🏆 Top 3 mejor rendimiento
Indra Sistemas
Bankinter Acciones
+56.4%
8.469 €
Moller Maersk
Bankinter Acciones
+36.5%
10.593 €
Amper
Bankinter Acciones
+23.3%
2.984 €
⚠️ Top 3 menor rendimiento
Stellantis
Bankinter Acciones
-42.6%
-11.748 €
Qualcomm
Bankinter Acciones
-25.3%
-7.747 €
Rheinmetall AG
Bankinter Acciones
-22.1%
-3.200 €
🏦 Bankinter — Fondos de Inversión (Excellence Management) 2.938.291 €
Fondo / ActivoF. CompraInicialActualDiferenciaRentab.
Liquidez en C/C 0 € 38.186 € 38.186 € +0.0%
Conviction Credit Euro P EUR 20/09/2023 50.000 € 58.456 € 8.456 € +16.9%
Conviction Credit Euro P EUR 20/02/2024 50.000 € 55.863 € 5.863 € +11.7%
Conviction Credit Euro P EUR 23/03/2026 149.999 € 151.704 € 1.705 € +1.1%
Allianz Cyber Security 08/10/2025 36.718 € 31.921 € -4.797 € -13.1%
DNB Technology 13/10/2025 37.000 € 39.136 € 2.136 € +5.8%
Jupiter Global EQ Abl Return 07/04/2025 50.000 € 53.961 € 3.961 € +7.9%
Jupiter Global EQ Abl Return 26/11/2025 30.000 € 30.009 € 9 € +0.0%
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Inco… 27/05/2024 200.007 € 213.410 € 13.403 € +6.7%
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Inco… 08/10/2025 50.000 € 50.361 € 361 € +0.7%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI … 24/05/2024 50.006 € 59.179 € 9.173 € +18.3%
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund… 27/05/2024 199.995 € 205.531 € 5.535 € +2.8%
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund… 08/10/2025 100.000 € 99.454 € -546 € -0.5%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 27/05/2024 200.005 € 213.879 € 13.874 € +6.9%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 08/10/2025 100.000 € 101.491 € 1.491 € +1.5%
M&G European Credit Investment 04/11/2023 124.466 € 136.509 € 12.043 € +9.7%
Carmignac Portfolio 08/10/2025 200.000 € 202.526 € 2.526 € +1.3%
JP Morgan Euro Goverment Short Duration 01/12/2025 200.000 € 199.762 € -238 € -0.1%
Generalli Euro Bond 04/12/2025 127.000 € 125.811 € -1.189 € -0.9%
Autoestrada 2 12/4/28 13/02/2024 91.910 € 97.574 € 5.664 € +6.2%
Intesa San Paolo 4,875% 19/05/2030 02/10/2025 162.393 € 165.735 € 3.342 € +2.1%
UBS 3,162% 08/11/31 11/11/2025 202.294 € 201.748 € -546 € -0.3%
Belfius Bank 5,25% 19/4/33 03/10/2024 104.630 € 102.824 € -1.806 € -1.7%
NATWEST 4.771% 16-02-2029 03/10/2024 105.400 € 103.639 € -1.761 € -1.7%
BPCE 1.625% 02-03-2029 03/10/2024 94.750 € 97.380 € 2.630 € +2.8%
Ford Motor 4,445% 10-02-30 06/10/2024 102.030 € 102.243 € 213 € +0.2%
Total 2.818.603 € 2.938.291 € 119.688 € +4.2%
📈 Bankinter — Cartera de Acciones 140.583 €
Fondo / ActivoF. CompraInicialActualDiferenciaRentab.
Moller Maersk 29.058 € 39.651 € 10.593 € +36.5%
Stellantis 27.566 € 15.818 € -11.748 € -42.6%
Qualcomm 30.644 € 22.897 € -7.747 € -25.3%
Amper 12.822 € 15.805 € 2.984 € +23.3%
Indra Sistemas 15.003 € 23.472 € 8.469 € +56.4%
Leonardo Spa 10.177 € 11.683 € 1.506 € +14.8%
Rheinmetall AG 14.456 € 11.256 € -3.200 € -22.1%
Total 139.726 € 140.583 € 857 € +0.6%
🏦 Banca March — Cartera ICO (póliza pignorada) 1.721.855 €
Fondo / ActivoF. CompraInicialActualDiferenciaRentab.
DNCA Alpha Bonds 27/11/2023 299.882 € 330.936 € 31.055 € +10.4%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade 27/11/2023 250.000 € 272.771 € 22.771 € +9.1%
Sicav Torrenova 27/11/2023 550.143 € 613.005 € 62.862 € +11.4%
Jupiter Dynamic 24/04/2025 200.000 € 205.963 € 5.963 € +3.0%
Jupiter Dynamic 28/01/2026 100.000 € 99.665 € -335 € -0.3%
Nordea Euro Covered Bond 24/04/2025 200.000 € 199.515 € -485 € -0.2%
Total 1.600.025 € 1.721.855 € 121.830 € +7.6%
🏦 Banca March — Cartera General 3.248.705 €
Fondo / ActivoF. CompraInicialActualDiferenciaRentab.
Axa Euro Short Duration High Yield 05/01/2024 353.620 € 384.659 € 31.039 € +8.8%
Sicav Torrenova 04/01/2024 375.584 € 411.005 € 35.421 € +9.4%
DNCA Alpha Bonds 04/01/2024 500.000 € 548.869 € 48.869 € +9.8%
DNCA Alpha Bonds 05/12/2025 600.000 € 602.818 € 2.818 € +0.5%
JP Morgan Europe Absolute Alpha EUR 02/12/2025 300.000 € 306.258 € 6.259 € +2.1%
DWS Floating Rates Notes 03/12/2025 275.000 € 277.254 € 2.255 € +0.8%
Algebris Financial Credit 08/12/2025 325.000 € 327.257 € 2.257 € +0.7%
Algebris Financial Income 08/12/2025 99.999 € 101.773 € 1.774 € +1.8%
Fidelity Abs Ret Glb Eq APF-Acc-EUR H 21/01/2026 300.000 € 288.811 € -11.189 € -3.7%
Total 3.129.203 € 3.248.705 € 119.502 € +3.8%

💰 Costes por Ejercicio

↑ Volver
Haz clic en un ejercicio para ver el desglose mensual.
Ejercicio Gestión Financiación Total % sobre total
2022-2023 65.287 € 0 € 130.795 € 16.8%
└ oct 2022 7.402 € 0 € 7.402 €
└ nov 2022 4.525 € 0 € 4.525 €
└ dic 2022 4.534 € 0 € 4.590 €
└ ene 2023 6.665 € 0 € 6.665 €
└ feb 2023 4.612 € 0 € 9.761 €
└ mar 2023 4.448 € 0 € 8.288 €
└ abr 2023 7.246 € 0 € 7.246 €
└ may 2023 4.447 € 0 € 17.872 €
└ jun 2023 4.452 € 0 € 12.248 €
└ jul 2023 7.429 € 0 € 7.429 €
└ ago 2023 4.613 € 0 € 21.040 €
└ sept 2023 4.915 € 0 € 23.729 €
2023-2024 69.250 € 172.302 € 241.552 € 31.1%
└ oct 2023 7.445 € 0 € 7.445 €
└ nov 2023 4.769 € 17.961 € 22.730 €
└ dic 2023 4.730 € 26.469 € 31.200 €
└ ene 2024 7.839 € 4.698 € 12.537 €
└ feb 2024 4.819 € 16.707 € 21.526 €
└ mar 2024 4.920 € 16.757 € 21.678 €
└ abr 2024 8.608 € 21.034 € 29.642 €
└ may 2024 3.984 € 4.069 € 8.054 €
└ jun 2024 4.633 € 17.297 € 21.930 €
└ jul 2024 8.108 € 24.663 € 32.770 €
└ ago 2024 4.684 € 5.411 € 10.095 €
└ sept 2024 4.710 € 17.235 € 21.945 €
2024-2025 67.817 € 190.328 € 258.144 € 33.2%
└ oct 2024 8.292 € 24.795 € 33.087 €
└ nov 2024 4.352 € 7.016 € 11.368 €
└ dic 2024 4.217 € 17.248 € 21.465 €
└ ene 2025 8.607 € 24.928 € 33.535 €
└ feb 2025 4.244 € 2.854 € 7.098 €
└ mar 2025 4.226 € 18.095 € 22.321 €
└ abr 2025 8.402 € 25.050 € 33.453 €
└ may 2025 4.245 € 0 € 4.245 €
└ jun 2025 4.269 € 21.012 € 25.281 €
└ jul 2025 8.363 € 25.042 € 33.405 €
└ ago 2025 4.294 € 0 € 4.294 €
└ sept 2025 4.304 € 24.288 € 28.592 €
2025-2026 42.166 € 105.465 € 147.631 € 19.0%
└ oct 2025 8.470 € 21.468 € 29.938 €
└ nov 2025 4.332 € 0 € 4.332 €
└ dic 2025 4.336 € 25.624 € 29.961 €
└ ene 2026 8.337 € 21.010 € 29.347 €
└ feb 2026 4.276 € 0 € 4.276 €
└ mar 2026 4.236 € 15.943 € 20.178 €
└ abr 2026 8.178 € 21.421 € 29.600 €
TOTAL ACUMULADO (oct 2022 – hoy) 243.877 € 533.603 € 777.479 €

📅 Evolución KPIs — Histórico mensual

3 actualizaciónes guardadas